Fachbetrieb für die moderne Unfallinstandsetzung (PKW, Wohnmobile, Transporter bis 3,5 t) Dekra & TÜV geprüfter Eurogarant-Fachbetrieb, Mitglied im Zentralverband Karosserie- und Fahrzeugtechnik (ZKF), Qualitätssicherungskonzept vorhanden, ISO zertifiziert Febr. 2004
| Inhaber : | Wilfried Wille, Karosseriebau- und Dipl.-Lackierermeister |
| Gründung : | 1973, Grundstück 4.300 qm, Produktionsfläche 1.500 m², Verwaltung 135 m², 30 Parkplätze, 10 Unterstellplätze im geschlossenen Zelt Arbeitsplätze: Karosserie – Lack – Service: 27 |
| 24 Mitarbeiter: | 4 Karosseriebauer, 4 Lackierer, 1 Lackierermeister, 1 Mechaniker, 2 Fahrzeugpflegespezialisten, 5 Mitarbeiter in der Verwaltung, 6 Teilzeitmitarbeiter für Fahrzeugfinish / Hol- & Bring-Service, 1 Azubi – Karosseriebauer, 1 Azubi – Fahrzeuglackierer, 2 Azubi – technischer Bürokaufmann |
| Kalkulation: | Audatex Deutschland, Aidalite, E-Mail, GDV Hagelschadenkalkulation: Ausbeulen ohne lackieren AUDATEX-HAGEL-EXPERT (nach Anzahl u. Größe der Dellen) |
| Servicefahrzeuge: | VW Polo, 16 Stück (Neuwagen, max. 2 Jahre) |
| Mietfahrzeuge: | Audi A 4 Avant Diesel, Audi A6 Diesel, 2 Stück (Neuwagen, max. 2 Jahre) |
| Besonderer Service: | Hol- und Bringdienst, Fahrzeugreinigung innen und außen, kostenloses Ersatzfahrzeug der Klasse A im Kaskofall |
| Abschleppdienst: | 2 Abschlepphänger, 24 Stunden Bereitschaft durch Partnerschaft |
| Pannenhilfe: | ist gewährleistet. KFZ-mechanische Arbeiten können durchgeführt werden. Vor-Ort-Reparatur möglich. |
| Werkstattleistung: |
|
| Richtsystem: | Celette |
| Achsvermessung: | John Bean |
| Klimaservice: | Waeco , Air-Con-Partner |
| Elektronische Fehlerauslese: | Gutmann/Bosch – Computer mit Ferndiagnose-Möglichkeit |
| Partner: | Otto Tokos Abschlepp-Unfall-Pannenservice (24h) Werkstatt: 77933 Lahr Heidenburgstraße 53 Telefon: 0 78 21/98 06 01 Telefax: 0 78 21/98 06 02 Mobiltelefon: 01 71/73 72 64 8 Bosch Heitzmann (mechanische Arbeiten) 77933 Lahr Theodor-Kaufmann-Straße 3 (direkter Nachbar) Telefon: 0 78 21/43 33 3 Telefax: 0 78 21/52 51 1 |

